- LUISA JANICH
Am 6. und 7. April fand in der Warendorfer Bundeswehrhalle das 40. Sparkassen- Pokalschwimmen, wo sich die SG Oelde mit der großen Konkurrenz messen konnte.
Am 6. und 7. April fand in der Warendorfer Bundeswehrhalle das 40. Sparkassen- Pokalschwimmen, wo sich die SG Oelde mit der großen Konkurrenz messen konnte.
Hallo
In den Osterferien trainieren wir wie folgt mit dir:
Mo. 15.04. 12:00-14:00 17:15-19:00
Mi. 17.04. 12:00-14:00
Do. 18.04. 17:15-19:00
Do. 25.04. 17:15-19:00
Denkt an die Jugendaktion am 02.05.! (s. homepage oder Aushang)
Weitere Trainingszeiten (Freibad) findest du auf der homepage!
Osterferien | Mo | 15.4 | 12:00-14:00 | 1.WK-NW | Heike | 17:15-19:00 | 1.WK-NW | Frank/Guido | 19:00-20:30 | Masters | Frank | ||
Di | 16.4 | 12:00-14:00 | 1.WK-NW | Nicole | |||||||||
Mi | 17.4 | 12:00-14:00 | 1.WK-NW | Heike | 16:45 | Aktion | Frank/Nadine | !!! nur für Eingeladene !!! | |||||
Do | 18.4 | 12:00-14:00 | 1.WK-NW | Guido | 17:15-19:00 | 1.WK-NW | Frank/Guido | 19:00-20:30 | Masters/chen | Frank/Nils | |||
Fr | 19.4 | ||||||||||||
Sa | 20.4 | ||||||||||||
So | 21.4 | ||||||||||||
Mo | 22.4 | ||||||||||||
Di | 23.4 | ||||||||||||
Mi | 24.4 | ||||||||||||
Do | 25.4 | 17:15-19:00 | 1.WK-NW | Luisa/Nadine | 19:00-20:30 | Masters/chen | Frank/Nils | ||||||
Fr | 26.4 | ||||||||||||
Sa | 27.4 | ||||||||||||
So | 28.4 | ||||||||||||
Mo | 29.4 | 17:15-20:15 | alle Gruppen | wie gewohnt (1.WK-NW durch Luisa/Nad.) | 20:15-21:30 | Masters/chen | Frank/Nils | ||||||
Di | 30.4 | letzter Öffnungstag des Hallenbades | |||||||||||
Mi | 1.5 | ||||||||||||
Do | 2.5 | Jugendaktion - auf die Homepage achten! | |||||||||||
Fr | 3.5 | ||||||||||||
Sa | 4.5 | ||||||||||||
Freibadtraining | So | 5.5 | VORAUSSICHTLICH (!) erster Öffnungstag des Freibades | ||||||||||
Mo | 6.5 | 17:00 - 20:30 Anschwimmen / Grillen | |||||||||||
Di | 7.5 | ||||||||||||
Mi | 8.5 | 18:00-19:30 | 1.WK-NW | Guido/Frank | |||||||||
Do | 9.5 | 17:00-18:15 17:00-18:15 18:00-19:15 | Pinguine Hechte/Haie NW/3.WK | Nicole etc Moritz/Rhea Frank/Nadine | 19:00-20:30 19:00-20:30 | 2.WK/1.WK Masters/chen | Guido Carola/Nils | ||||||
Fr | 10.5 | ||||||||||||
Sa | 11.5 | ||||||||||||
So | 12.5 |
Am Samstag fand der Kinonachmittag statt, wozu der Jugendausschuss alle Schwimmerinnen und Schwimmer bis zum 12. Lebensjahr eingeladen hatte.
Vergangenes Wochenende ging es für die 1.-3. Wettkampfmannschaft nach Bochum, wo sie in starker Konkurrenz mit insgesamt 39 Vereinen und 707 Teilnehmern aus drei Schwimmverbänden und den Niederlanden konkurrierten. Aus OWL war die Ahlener SG sowie Schwimmteam und Wasserfreunde aus Bielefeld am Start. Für die Oelder galt es, in diesem stark besetzten Feld Erfahrungen zu sammeln und sich auch in Hinblick auf die NRW- und OWL-Meisterschaften zu qualifizieren. Insgesamt verbuchte die SG 48 Bestzeiten bei 64 Starts. Besonders erfreulich war die Bronzemedaille, die sich Smilla Sehring dank einer 46, 02 über 50m Brust in ihrem Jahrgang 2007 sicherte. Ab Jahrgang 2004 wurde in offener Klasse geschwommen und gewertet, sodass die älteren Schwimmerinnen und Schwimmer es aufgrund der wirklich starken Konkurrenz nicht unter die Top 10 schafften. Doch umso erfreulicher war schließlich noch der dritte Platz, den die Oelder in Besetzung Charlin Lütke-Besselmann, Alina Filbert, Luca Lütke-Besselmann und Moritz Schorr bei der 4x 100m Lagenstaffel belegten.
Am Sonntag startete die 9-jährige Nina Focke bei dem OWL-Schwimm-Mehrkampf in Gütersloh. Im Profil Brust erlang sie mit fünf Statrts eine Punktzahl von 741 und siegte damit in ihrer Altersklasse. Zu absolvieren hatte sie 200m Brust, 50m Brust-Beine, 400m Freistil, 100m Brust und 200m Lagen. Die meisten Punkte sammelte sie mit ihrem Start über 50m Brust-Beine, wo sie in 01:09,48 210 Zähler sammelte.